Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони маълум қилинди
Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 35 271 276 кишини ташкил этмоқда.
Унга кўра, юқорида келтирилган рақамлар 2022 йилнинг 1 январь ҳолатига тўғри келади. Қўмита, шунингдек, аҳолининг қишлоқ ва шаҳар ҳудудларида яшаш кўрсаткичларини келтириб ўтган.
- Шаҳар жойларда — 17,9 миллион киши;
- Қишлоқ жойларда – 17,4 миллион киши.
Маълум қилинишича, 2021 йилнинг 1 январь ҳолатига доимий аҳолининг ёш таркиби бўйича тақсимланиши қуйидагича бўлган:
- 0–4 ёшлилар — 3 756 106 нафар;
- 5–9 ёшлилар — 3 341 346 нафар;
- 10–14 ёшлилар — 3 078 367 нафар;
- 15–19 ёшлилар — 2 569 705 нафар;
- 20–24 ёшлилар — 2 758 841 нафар;
- 25–29 ёшлилар — 3 218 218 нафар;
- 30–34 ёшлилар — 3 081 371 нафар;
- 35–39 ёшлилар — 2 617 689 нафар;
- 40–44 ёшлилар — 2 151 240 нафар;
- 45–49 ёшлилар — 1 910 995 нафар;
- 50–54 ёшлилар — 1 622 297 нафар;
- 55–59 ёшлилар — 1 528 091 нафар;
- 60–64 ёшлилар — 1 226 095 нафар;
- 65–69 ёшлилар — 762 473 нафар;
- 70–74 ёшлилар — 468 735 нафар;
- 75–79 ёшлилар — 246 064 нафар;
- 80–84 ёшлилар — 148 712 нафар;
- 85 ва ундан катталар — 72 546 нафар.